Significado: | a data das Dores (sete) (de Maria) |
Sexo: | Feminino |
Origem: | América Latina |
Variantes: | Addolorata, Dolorosa, Lola |
Nomes de meninos com som semelhante: | Delrick, Delrico, Dylarius |
Nomes de meninos com som semelhante: | Dolorosa, Delores, Deloris, Deloros, Deloras, Doloris, Delroise, Delorise |
Classificação: | ![]() |
Fácil para escrever: | ![]() |
Fácil de lembrar: | ![]() |
Pronúncia: | ![]() |
Pronúncia em Inglês: | ![]() |
Opinião de estrangeiros: | ![]() |
Apelidos: | Não há informação |
Nomes de irmãos: | Não há informação |
Nomes de irmãs: | Maura |
Facebook: | +/- 69540 Dolores's em Facebook. Posiçao #1259
|
Categorias: | Nomes Latino americanos - Nomes populares em Bengali - Nomes populares em Húngaro - Nomes populares em Croácia - Nomes populares em Húngria - Nomes populares em Búlgaros - Nomes populares em Bulgária - Nomes populares em Eslovenos - Nomes populares em Eslovénia - Nomes populares em Montenegro |
![]() |