| # | ♂ | Nome | Significado | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Aaron | o iluminado | 
| 2 | ♂ | Abid | Adorador servo, | 
| 3 | ♂ | Adis | |
| 4 | ♂ | Adisa | Aqueles que limpar / limpar | 
| 5 | ♂ | Adrian | Originário da Adria (em Veneza) ou preto fosco / escuro | 
| 6 | ♀ | Aida | Convidado Ajuda Star, Recorrente | 
| 7 | ♂ | Aidan | Fogo; e | 
| 8 | ♂ | Aleksander | Guerreiro Guardião | 
| 9 | ♂ | Aleksej | |
| 10 | ♂ | Alen | pelo comportamento nobre esplêndido | 
| 11 | ♂ | Ales | Protetor dos homens | 
| 12 | ♂ | Aleš | |
| 13 | ♂ | Alex | o protetor, o afweerder de homens | 
| 14 | ♂ | Alojz | Famoso | 
| 15 | ♂ | Amadeus | Amar a Deus | 
| 16 | ♂ | Amar | Long Life | 
| 17 | ♂ | Amin | Honesto, confiável | 
| 18 | ♂ | Andraz | |
| 19 | ♂ | Andraž | |
| 20 | ♂ | Andrej | |
| 21 | ♀ | Anju | alguém que vive no coração | 
| 22 | ♂ | Ante | voto (guerreira) irado | 
| 23 | ♂ | Anže | |
| 24 | ♂ | Arian | Originário da Adria (Veneza) preto fosco, escuro | 
| 25 | ♂ | Aris | Originário da Adria (em Veneza) ou preto fosco / escuro ou Masculino / Dapper | 
| 26 | ♂ | Arnel | |
| 27 | ♂ | Asmir | |
| 28 | ♂ | Atakan Ali | |
| 29 | ♂ | Athos | Vida eterna | 
| 30 | ♂ | Ayan | fora fora fora | 
| 31 | ♂ | Benjamin | filho da fortuna | 
| 32 | ♂ | Blaž | |
| 33 | ♂ | Blaze | Gaguejar | 
| 34 | ♂ | Bogdan | |
| 35 | ♂ | Bojan | Lutar | 
| 36 | ♂ | Boris | combatente | 
| 37 | ♂ | Borivoj | grande soldado | 
| 38 | ♂ | Borut | |
| 39 | ♂ | Boštjan | |
| 40 | ♂ | Bozidar | dom do Senhor | 
| 41 | ♂ | Branko | armadura, defesa | 
| 42 | ♂ | Črtomir | |
| 43 | ♂ | Dag | o | 
| 44 | ♂ | Dalan | Ocupante | 
| 45 | ♂ | Damir | Consciência interior | 
| 46 | ♂ | Danilo | Deus está conosco | 
| 47 | ♂ | Dario | Para manter | 
| 48 | ♂ | Darjo | |
| 49 | ♂ | Darvin | mistura de Daryl e Marvin | 
| 50 | ♂ | David | o amado, querido amigo, | 
| 51 | ♂ | Deen | desde o vale | 
| 52 | ♂ | Dejan | Deus está combinando | 
| 53 | ♂ | Denis | agricultura, a fertilidade da natureza, e do vinho | 
| 54 | ♂ | Diablo | |
| 55 | ♂ | Dino | Abreviação de nomes que terminam como Bernardino | 
| 56 | ♀ | Dioniza | Montanha de Zeus | 
| 57 | ♂ | Django | Em E.. encontrado várias vezes. Presumivelmente, em homenagem a Django Reinhardt, um famoso guitarrista. | 
| 58 | ♂ | Domen | Pertence a Deus | 
| 59 | ♂ | Dominik | Senhor | 
| 60 | ♂ | Drago | Dispendioso | 
| 61 | ♂ | Driton | |
| 62 | ♂ | Duško | |
| 63 | ♂ | Edis | |
| 64 | ♂ | Edo | Forma curta de nomes com o germânico tribo "Adal" (nobre) | 
| 65 | ♂ | Eli | elevação altura, | 
| 66 | ♂ | Elmir | Nobre | 
| 67 | ♂ | Elvin | Amigo | 
| 68 | ♂ | Elvis | Onisciente | 
| 69 | ♂ | Emrah | |
| 70 | ♂ | Erik | governante da Lei | 
| 71 | ♂ | Ernest | Sério | 
| 72 | ♂ | Ervin | Verde | 
| 73 | ♂ | Evan | o arqueiro | 
| 74 | ♂ | Feliks | feliz | 
| 75 | ♂ | Felix | feliz | 
| 76 | ♂ | Filip | Amigo cavalos | 
| 77 | ♂ | Florentin | Florescente | 
| 78 | ♂ | Franc | De França | 
| 79 | ♀ | Franci | Um francês | 
| 80 | ♀ | Freja | Norse Deusa do Amor | 
| 81 | ♂ | Gal | onda | 
| 82 | ♀ | Gala | Partido festivo | 
| 83 | ♂ | Gašper | |
| 84 | ♂ | Gasper | tesoureiro | 
| 85 | ♂ | Girgowaq | |
| 86 | ♂ | Gregor | alerta vigilante | 
| 87 | ♀ | Greta | pérola | 
| 88 | ♂ | Halid | |
| 89 | ♂ | Hany | |
| 90 | ♂ | Haris | Forte, seguro, protegido | 
| 91 | ♂ | Harry | governante Rei | 
| 92 | ♂ | Igor | preservar, proteger | 
| 93 | ♂ | Ilian | |
| 94 | ♂ | Irfan | Insight, conhecimento | 
| 95 | ♂ | Irhad | |
| 96 | ♀ | Ismet Arda | |
| 97 | ♂ | Ivica | A graça de Deus | 
| 98 | ♂ | Iztok | |
| 99 | ♂ | Jaka | Deus reconciliou | 
| 100 | ♂ | Jakob | ele pega calcanhar | 
| 101 | ♂ | Jan | Deus é misericordioso | 
| 102 | ♂ | Janez | Expiatório do Senhor | 
| 103 | ♂ | Janko | dom do Senhor | 
| 104 | ♂ | Jas | Deus está combinando | 
| 105 | ♂ | Jernej | Filho de Tolmai | 
| 106 | ♂ | Jkehudhwy | |
| 107 | ♂ | Jon | Javé é gracioso | 
| 108 | ♂ | Jure | editor da Terra | 
| 109 | ♂ | Jurij | editor da Terra | 
| 110 | ♀ | Karolina | um homem livre não-nobre | 
| 111 | ♂ | Kenan | Posse | 
| 112 | ♂ | Kevin | bonito, inteligente e nobre por nascimento | 
| 113 | ♂ | Klemen | Compreensivo | 
| 114 | ♂ | Knox | A partir da pequena colina | 
| 115 | ♂ | Kristjan | |
| 116 | ♀ | Laci | Derivado de Lacey que o sobrenome de um nobre francês, após a conquista normanda trouxe Ilhas Britânicas. | 
| 117 | ♀ | Lan | Orquídea | 
| 118 | ♂ | Laren | Serve Lawrence | 
| 119 | ♂ | Leander | homem do povo | 
| 120 | ♂ | Leo | Leão | 
| 121 | ♂ | Leon | leão | 
| 122 | ♀ | Li | linda / poderosa | 
| 123 | ♂ | Liam | com a vontade tão forte quanto um capacete | 
| 124 | ♀ | Lian | A juventude, dedicado a Júpiter | 
| 125 | ♀ | Lien | homem livre, que não era de nobre | 
| 126 | ♀ | Lin | Ortografia variante de Lynn | 
| 127 | ♂ | Lion | Forte e valente como um leão | 
| 128 | ♂ | Lqc | |
| 129 | ♂ | Luc | de Lucanie luz, | 
| 130 | ♂ | Luka | de Lucanie luz, | 
| 131 | ♂ | Lun | |
| 132 | ♂ | Mago | grande | 
| 133 | ♀ | Mai | Oceano | 
| 134 | ♂ | Maik | Hebraica para "Quem é como Deus" | 
| 135 | ♂ | Malik | Rei | 
| 136 | ♂ | Marcel | Nome latino do Marcellus | 
| 137 | ♂ | Marino | do mar | 
| 138 | ♀ | Marjan | shapely limpar | 
| 139 | ♂ | Mark | filho de Marte | 
| 140 | ♂ | Marko | filho de Marte | 
| 141 | ♂ | Martin | De Marte | 
| 142 | ♂ | Marvin | Amigo famoso, morro, duna no mar | 
| 143 | ♂ | Matej | Presente de Deus | 
| 144 | ♂ | Matjaž | |
| 145 | ♂ | Matjaz | dom do Senhor | 
| 146 | ♂ | Mehmed | elogiou o | 
| 147 | ♂ | Miel | Guarda cerimonial Jovem | 
| 148 | ♂ | Miha | Como Deus | 
| 149 | ♂ | Mihael | Como Deus | 
| 150 | ♂ | Milan | amor fama | 
| 151 | ♂ | Miran | Paz | 
| 152 | ♂ | Mirko | Glória pacífica | 
| 153 | ♂ | Miro | Paz | 
| 154 | ♂ | Mitja | Mãe Terra | 
| 155 | ♂ | Mladen | variante de mlad | 
| 156 | ♀ | Momo | |
| 157 | ♀ | Myesha | A vida feliz, Feminino, Life, ou vida boa | 
| 158 | ♂ | Napoleon | variante de Nibelungen | 
| 159 | ♂ | Natan | Dom de Deus | 
| 160 | ♂ | Natas | |
| 161 | ♀ | Nayan | |
| 162 | ♂ | Nejc | |
| 163 | ♀ | Nel | O chifrudo | 
| 164 | ♂ | Niklas | Povo vitorioso | 
| 165 | ♂ | Niko | vencedor para as pessoas, amada por todos | 
| 166 | ♀ | Nina | o sempre limpo, puro | 
| 167 | ♂ | Nino | Deus está combinando | 
| 168 | ♀ | Nirvana | Silêncio profundo | 
| 169 | ♂ | Noel | Aniversário (de Cristo) | 
| 170 | ♂ | Oliver | Onze | 
| 171 | ♂ | Oskar | |
| 172 | ♂ | Ožbe | |
| 173 | ♂ | Paskal | Páscoa, Nascido na Páscoa | 
| 174 | ♂ | Patrick | um nobre | 
| 175 | ♂ | Patrik | Patrício, nobre | 
| 176 | ♂ | Patxi | Francis | 
| 177 | ♂ | Peter | rocha | 
| 178 | ♀ | Primož | |
| 179 | ♂ | Ramadan | nono mês islâmico, o mês de jejum | 
| 180 | ♂ | Rene | Regenerar | 
| 181 | ♀ | Renee | Regenerar | 
| 182 | ♂ | Rihard | |
| 183 | ♂ | Robert | glória radiante | 
| 184 | ♂ | Rok | Resto | 
| 185 | ♂ | Roman | Romano | 
| 186 | ♂ | Romeo | um peregrino a Roma | 
| 187 | ♀ | Ros | Observou protetor | 
| 188 | ♂ | Ruben | Eis que um filho | 
| 189 | ♂ | Rudi | gloriosa lobo | 
| 190 | ♀ | S | |
| 191 | ♂ | Salvador | |
| 192 | ♀ | Sandi | Protetor da Humanidade | 
| 193 | ♂ | Šani | |
| 194 | ♂ | Sašo | |
| 195 | ♂ | Sebastijan | |
| 196 | ♂ | Sergej | Gendarme | 
| 197 | ♂ | Sherlock | Com | 
| 198 | ♂ | Silvo | Arborizado; | 
| 199 | ♂ | Simon | Deus ouviu | 
| 200 | ♂ | Slavko | glória | 
| 201 | ♂ | Slobodan | poderoso espírito forte | 
| 202 | ♂ | Smiljan | |
| 203 | ♂ | Srecko | Felicidade | 
| 204 | ♂ | Stanislav | |
| 205 | ♂ | Stanko | Governo Glorioso | 
| 206 | ♂ | Stojan | Fique de pé e | 
| 207 | ♂ | Sven | jovem, cara | 
| 208 | ♂ | Tadej | Coração valente | 
| 209 | ♂ | Tai | Alguém da Tailândia | 
| 210 | ♂ | Taj | Coroa | 
| 211 | ♂ | Tarik | Noturno | 
| 212 | ♂ | Tej | Magnificência | 
| 213 | ♂ | Teo | Presente de Deus | 
| 214 | ♂ | Tian | |
| 215 | ♂ | Tibor | O | 
| 216 | ♂ | Tim | "Temente a Deus" ou "Em honra da Timmehh ' | 
| 217 | ♂ | Timon | Orgulho, honra | 
| 218 | ♂ | Tiziano | Defensor | 
| 219 | ♂ | Tobias | Deus é o meu bem | 
| 220 | ♂ | Tom | gêmeo | 
| 221 | ♂ | Tomaz | os gêmeos | 
| 222 | ♂ | Tomaž | |
| 223 | ♂ | Tomi | abundante | 
| 224 | ♂ | Tristan | triste, triste | 
| 225 | ♂ | Twan | inestimável | 
| 226 | ♂ | Urban | Cidade morador | 
| 227 | ♀ | Uroš | |
| 228 | ♂ | Val | Força, coragem | 
| 229 | ♂ | Valentino | Saudável | 
| 230 | ♂ | Vasja | |
| 231 | ♂ | Veno | |
| 232 | ♂ | Veran | |
| 233 | ♂ | Vid | Homem Sylvan | 
| 234 | ♂ | Viktor | Vencedor | 
| 235 | ♂ | Viljem | protetor heróico | 
| 236 | ♂ | Vinko | |
| 237 | ♂ | Vitjan | |
| 238 | ♂ | Vito | Vida | 
| 239 | ♂ | Vjekoslav | Glorioso Idade | 
| 240 | ♂ | Vladimir | regra pelo famoso | 
| 241 | ♂ | Žad | |
| 242 | ♂ | Zan | Apoiar | 
| 243 | ♂ | Žan | |
| 244 | ♂ | Željko | |
| 245 | ♂ | Zen | |
| 246 | ♂ | Žiga | |
| 247 | ♂ | Zlatan | |
| 248 | ♂ | Zlatko | |
| 249 | ♂ | Zoran | sultão | 
Popular nomes por linguagem
AlbanesesAlemãesÁrabesBengaliBúlgarosCanaresesCatalõesChecoChinês simplificadoCoreanosDinamarquesesEslovacoEslovenosEspanhóisEtíopesFilipinosFinlandesesFrancesesGregosHebraicosHolandesesHúngaroHúngarosIndianoIndonésiosInglesesItalianosJaponesesLetãsLituanosNorueguêsPolacosPortuguesesRomenosRussoSenhoraSuaílisSuecoSul AfricanosTailandêstambémTurcosUcranianosVietnamitas