| # | ♂ | Nome | Significado |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | A | |
| 2 | ♂ | Aariz | decente |
| 3 | ♂ | Aaryan | da maior força |
| 4 | ♂ | Abdullah | servo de Deus |
| 5 | ♂ | Adnan | Fortune, prazer, Dois céus |
| 6 | ♂ | Akash | O ar |
| 7 | ♀ | Anan | nuvem |
| 8 | ♂ | Anis | Melhor Amigo |
| 9 | ♂ | Arhan | |
| 10 | ♂ | Arian | Originário da Adria (Veneza) preto fosco, escuro |
| 11 | ♂ | Arif | Aprendido, abstruso, erudita |
| 12 | ♂ | Ashik | |
| 13 | ♂ | Asif | Describer |
| 14 | ♂ | Ayaan | dom do Senhor |
| 15 | ♂ | B | |
| 16 | ♂ | Belal | |
| 17 | ♂ | Chandan | sândalo |
| 18 | ♂ | Emon | |
| 19 | ♂ | Evan | o arqueiro |
| 20 | ♂ | F | |
| 21 | ♂ | Hasan | chantre |
| 22 | ♂ | Ismail | Deus ouvirá |
| 23 | ♀ | M | |
| 24 | ♀ | Mahin | no que diz respeito à Lua |
| 25 | ♂ | Mamun | confiável confiável |
| 26 | ♂ | Masud | feliz |
| 27 | ♂ | Md | |
| 28 | ♀ | Medina | Profeta |
| 29 | ♀ | Moaz | |
| 30 | ♂ | Monir | |
| 31 | ♂ | N | |
| 32 | ♂ | Nazmul | |
| 33 | ♂ | P | |
| 34 | ♂ | R | |
| 35 | ♂ | Raju | |
| 36 | ♂ | Rakib | |
| 37 | ♂ | Rasel | |
| 38 | ♂ | Rifat | Postado elevado, elevado |
| 39 | ♂ | Ripon | |
| 40 | ♂ | Riyaaz | Riaz |
| 41 | ♂ | Roman | Romano |
| 42 | ♀ | S | |
| 43 | ♂ | Saddam | um que confronta |
| 44 | ♂ | Safwan | Limpa pedra, claro, suave |
| 45 | ♂ | Saif | |
| 46 | ♂ | Saiful | Espada da Verdade |
| 47 | ♂ | Sajal | |
| 48 | ♂ | Sanjoy | |
| 49 | ♂ | Shahin | Falcão, Falcão |
| 50 | ♂ | Shamim | perfumado |
| # | ♂ | Nome | Significado |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Adiba | Civilizados, alfabetizados |
| 2 | ♂ | Adnan | Fortune, prazer, Dois céus |
| 3 | ♀ | Afroja | |
| 4 | ♀ | Caro | Cara, homem, homem grande ou livre, variante feminina de Charles, do sexo masculino |
| 5 | ♀ | Farzana | inteligentemente |
| 6 | ♀ | Fatema | |
| 7 | ♀ | H | |
| 8 | ♀ | Israt | |
| 9 | ♀ | Jamia | Pet forma de James usado como um nome feminino |
| 10 | ♀ | Mausumi | monções ventos beleza |
| 11 | ♀ | Medina | Profeta |
| 12 | ♂ | Mitu | |
| 13 | ♀ | Moriom | |
| 14 | ♀ | Mukta | Unconstrainted |
| 15 | ♀ | Muna | Esperança; |
| 16 | ♀ | Munni | |
| 17 | ♀ | Mysha | Joyful ao longo da vida |
| 18 | ♂ | N | |
| 19 | ♀ | Neha | Amado |
| 20 | ♀ | Priya | Amado |
| 21 | ♀ | Priyanka | símbolo ato bonito ou simpático ou instituição |
| 22 | ♀ | Riya | Cantora |
| 23 | ♀ | Roshni | |
| 24 | ♀ | Ruma | Queen of the Apes |
| 25 | ♀ | S | |
| 26 | ♀ | Samia | Sublime, sublime |
| 27 | ♂ | Sanga | Ele veio do Vale |
| 28 | ♀ | Shahanaz | |
| 29 | ♀ | Sharmin | |
| 30 | ♀ | Srijita | |
| 31 | ♂ | Taiki | Muitos sabem |
| 32 | ♀ | Tanha | |
| 33 | ♀ | Tasnim | Paraíso Fountain |
| 34 | ♀ | অমি | |
| 35 | ♀ | আ | |
| 36 | ♀ | আছমা | |
| 37 | ♀ | আরফা | |
| 38 | ♂ | ইফতি | |
| 39 | ♀ | ইভা | |
| 40 | ♂ | ক | |
| 41 | ♀ | কনা | |
| 42 | ♂ | জ | |
| 43 | ♀ | জারা | |
| 44 | ♀ | জেমি | |
| 45 | ♀ | ঝুমা | |
| 46 | ♀ | ট | |
| 47 | ♀ | ত | |
| 48 | ♀ | তনু | |
| 49 | ♀ | তাহা | |
| 50 | ♀ | তিথি |
Popular nomes por linguagem
AlbanesesAlemãesÁrabesBengaliBúlgarosCanaresesCatalõesChecoChinês simplificadoCoreanosDinamarquesesEslovacoEslovenosEspanhóisEtíopesFilipinosFinlandesesFrancesesGregosHebraicosHolandesesHúngaroHúngarosIndianoIndonésiosInglesesItalianosJaponesesLetãsLituanosNorueguêsPolacosPortuguesesRomenosRussoSenhoraSuaílisSuecoSul AfricanosTailandêstambémTurcosUcranianosVietnamitas