| # | ♂ | Nome | Significado | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Ai | |
| 2 | ♂ | Aiko | Espada, Originário da Adria (em Veneza) ou preto fosco / escuro ou Amor | 
| 3 | ♀ | Aira | do vento | 
| 4 | ♀ | Airi | Afeto amor com jasmim, Pearl | 
| 5 | ♀ | Akane | Deep Red | 
| 6 | ♀ | Aki | Sparkle, queda, Bright | 
| 7 | ♀ | Akiko | Sparkle, queda, Bright | 
| 8 | ♀ | Alice | de nobre nascimento | 
| 9 | ♀ | Alisa | Noble (nobreza) | 
| 10 | ♀ | Alissa | Verdade, nobre | 
| 11 | ♀ | Ami | Criança de sábado. (Gana) | 
| 12 | ♀ | Anna | Gracioso, doce e amarga, triste | 
| 13 | ♀ | Aoi | Flor Hollyhock | 
| 14 | ♀ | Arika | um lírio de água | 
| 15 | ♀ | Aska | |
| 16 | ♀ | Aya | assinar | 
| 17 | ♀ | Ayane | Cor e design; Som | 
| 18 | ♂ | Ayumi | Curva / Crescimento | 
| 19 | ♀ | Chiaki | |
| 20 | ♀ | Chika | Deus é supremo. (Nigeriano) | 
| 21 | ♀ | Diana | brilhar | 
| 22 | ♀ | Do Thi Ngoc | |
| 23 | ♂ | Eka | primeiro filho | 
| 24 | ♀ | Elena | Deus é a minha luz, brilhando | 
| 25 | ♀ | Emi | Bênção, favor, Beautiful | 
| 26 | ♀ | Emily | Gentil, amigável, candidato | 
| 27 | ♀ | Erika | Regras da Lei | 
| 28 | ♀ | Eriko | Criança com um colar. A criança significado sufixo-ko | 
| 29 | ♀ | Erina | Da Irlanda | 
| 30 | ♀ | Febri Yanti | |
| 31 | ♀ | Florenzia | |
| 32 | ♀ | Grace | Heid graciosa / encanto | 
| 33 | ♀ | Gracie | Bem | 
| 34 | ♀ | Hannah | Graça de Deus | 
| 35 | ♀ | Haruka | O perfume primavera | 
| 36 | ♂ | Harumi | Beleza da primavera | 
| 37 | ♀ | Hazel | HAZEL | 
| 38 | ♂ | Hinako | Criança de dias harmanious | 
| 39 | ♀ | Hitomi | belo | 
| 40 | ♀ | Jessica | Ele olha para a frente para Deus | 
| 41 | ♀ | Jill | O juvenil ou valor / retaliação | 
| 42 | ♀ | Julia | Cheia de energia. | 
| 43 | ♀ | Julie | o juvenil | 
| 44 | ♀ | Junko | Obediente, verdadeira, pura | 
| 45 | ♀ | Kana | Planta | 
| 46 | ♀ | Kanae | |
| 47 | ♀ | Kanon | Som flor, | 
| 48 | ♀ | Karen | o sempre limpo, puro | 
| 49 | ♀ | Karin | Clean / puro | 
| 50 | ♂ | Kayo | keyholder | 
| 51 | ♀ | Keiko | bênção | 
| 52 | ♀ | Kelly | Cabelo brilhante | 
| 53 | ♀ | Kimberly | Nome de origem geográfica, que vem da madeira da floresta real. | 
| 54 | ♀ | Kyoko | Espelho | 
| 55 | ♀ | Lara | luz ou brilhante | 
| 56 | ♀ | Lisa | Deus jurou | 
| 57 | ♀ | Lokelani | pequena rosa vermelha | 
| 58 | ♂ | Madoka | um doce | 
| 59 | ♀ | Maho | |
| 60 | ♀ | Mai | Oceano | 
| 61 | ♂ | Maiko | força, poder | 
| 62 | ♂ | Maila | |
| 63 | ♀ | Mana | Deus conosco | 
| 64 | ♀ | Manami | Amor, carinho, bonito, mar, oceano | 
| 65 | ♂ | Mari | manjerona (erva). Também conhecido como Salsicha ou manjerona Herb | 
| 66 | ♀ | Mariana | shapely limpar | 
| 67 | ♀ | Marie | shapely limpar | 
| 68 | ♀ | Mariko | Real, Vila, True | 
| 69 | ♀ | Marin | do mar | 
| 70 | ♀ | Marina | shapely limpar | 
| 71 | ♀ | Masako | justiça | 
| 72 | ♀ | Masami | Torna-se bonito | 
| 73 | ♀ | Mau | Redução Maurinus ou Maurício. | 
| 74 | ♀ | Maya | mãe | 
| 75 | ♀ | Mayara | |
| 76 | ♀ | Mayumi | Arco verdade (como o usado para tiro com arco) | 
| 77 | ♀ | Megumi | Bênção | 
| 78 | ♀ | Midori | Verde | 
| 79 | ♂ | Mika | Quem é como Deus | 
| 80 | ♂ | Miki | . O nome ocorre mais freqüentemente como um nome de menina | 
| 81 | ♀ | Milena | shapely limpar | 
| 82 | ♀ | Mina | com a vontade tão forte quanto um capacete | 
| 83 | ♂ | Minori | Belo porto | 
| 84 | ♀ | Mio | belo | 
| 85 | ♀ | Misaki | Floração bonita | 
| 86 | ♀ | Miu | Pena bonita | 
| 87 | ♀ | Mizuki | bela lua | 
| 88 | ♀ | Momo | |
| 89 | ♀ | Na_Yeol | |
| 90 | ♀ | Nana | / Doce | 
| 91 | ♀ | Nanako | |
| 92 | ♀ | Nanami | Sete mares | 
| 93 | ♀ | Nao | Partícula Possisive, amor, carinho | 
| 94 | ♀ | Naoko | Honesto, Pure | 
| 95 | ♀ | Naomi | doçura, doçura | 
| 96 | ♀ | Natsuki | Legumes, verduras, Lua | 
| 97 | ♂ | Nene | serviço, a graça | 
| 98 | ♀ | Nesrin | Wild Rose, o (branco) Rosa de Jericó | 
| 99 | ♀ | Nicole | Conquistador do povo | 
| 100 | ♀ | Nina | o sempre limpo, puro | 
| 101 | ♀ | Pia | piedoso | 
| 102 | ♀ | Reiko | Gratidão | 
| 103 | ♀ | Reina | Rainha. | 
| 104 | ♂ | Rico | forte, corajoso | 
| 105 | ♀ | Rie | governante Rei | 
| 106 | ♂ | Rieko | pátria, o poder, o governante | 
| 107 | ♀ | Rina | limpo ou puro | 
| 108 | ♂ | Rio | Rio | 
| 109 | ♀ | Risa | Riso | 
| 110 | ♂ | Rumi | Pai de Rumiko | 
| 111 | ♀ | Ruth | companheiro ou amigo | 
| 112 | ♀ | Sae | |
| 113 | ♀ | Saki | Blossom, Esperança | 
| 114 | ♀ | Sakura | Cherry Blossom | 
| 115 | ♀ | Sara | princesa | 
| 116 | ♀ | Saya | Rapidamente | 
| 117 | ♀ | Seina | Rígido | 
| 118 | ♀ | Selena | Variante de Celine: forma francesa do céu significado do latim "caelum" ou céu. Também uma variante de Celia. | 
| 119 | ♀ | Sena | o bendito | 
| 120 | ♀ | Serina | luta armada de solteira | 
| 121 | ♀ | Setareh | |
| 122 | ♀ | Sheena | Deus está conosco | 
| 123 | ♀ | Shellie | Liso um aumento | 
| 124 | ♂ | Shiho | Will e vela | 
| 125 | ♀ | Shizuka | Silencioso, Verão, Olfacto, Perfume | 
| 126 | ♂ | Shoko | Criança favorável | 
| 127 | ♂ | Sion | Deus está conosco | 
| 128 | ♀ | Solange | solenemente | 
| 129 | ♀ | Sonia | Sabedoria | 
| 130 | ♀ | Sophia | Nome (s) do | 
| 131 | ♀ | Suzuka | |
| 132 | ♀ | Tina | Deus jurou | 
| 133 | ♀ | Tomoka | |
| 134 | ♀ | Tomoko | Alguém que gentilmente | 
| 135 | ♀ | Tomomi | Amigo, Beautiful | 
| 136 | ♀ | Tori | Conquistador; | 
| 137 | ♀ | Vanessa | em homenagem ao deus grego Phanes | 
| 138 | ♀ | Vicenta | vitorioso | 
| 139 | ♂ | Wakako | Criança de vocais harmônicos | 
| 140 | ♀ | Yoko | criança positiva | 
| 141 | ♀ | Yoshiko | Bom filho | 
| 142 | ♀ | Yuko | gentileza, superioridade, criança | 
| 143 | ♂ | Yuri | Boer, Akkerman | 
| 144 | ♀ | Yurika | |
| 145 | ♀ | Yuriko | Lily criança, ou aldeia de nascimento | 
| 146 | ♂ | Yuuki | Esperança Gentil | 
| 147 | ♀ | あき | |
| 148 | ♀ | あめり | |
| 149 | ♀ | あやこ | |
| 150 | ♀ | あゆみ | |
| 151 | ♀ | あゆ実 | |
| 152 | ♀ | えりい | |
| 153 | ♀ | えりか | |
| 154 | ♀ | かおり | |
| 155 | ♀ | さくら | |
| 156 | ♀ | さと子 | |
| 157 | ♀ | さゆり | |
| 158 | ♀ | ちひろ | |
| 159 | ♀ | なおみ | |
| 160 | ♀ | なつみ | |
| 161 | ♀ | ひより | |
| 162 | ♀ | みか | |
| 163 | ♀ | みゆき | |
| 164 | ♀ | めぐみ | |
| 165 | ♀ | メリッサ | |
| 166 | ♀ | ももか | |
| 167 | ♀ | ゆかり | |
| 168 | ♀ | ゆり | |
| 169 | ♀ | りか | |
| 170 | ♀ | 七海 | |
| 171 | ♀ | 仁子 | |
| 172 | ♀ | 仁美 | |
| 173 | ♀ | 佐世子 | |
| 174 | ♀ | 佳蓮 | |
| 175 | ♀ | 優子 | gentileza, superioridade, distante, relaxado, abundante, criança | 
| 176 | ♀ | 優美 | |
| 177 | ♀ | 優花 | |
| 178 | ♀ | 優衣 | |
| 179 | ♀ | 千佳 | |
| 180 | ♀ | 千夏 | |
| 181 | ♀ | 千尋 | |
| 182 | ♀ | 千恵 | |
| 183 | ♀ | 千晴 | |
| 184 | ♀ | 千晶 | |
| 185 | ♀ | 千紘 | |
| 186 | ♀ | 千鶴 | |
| 187 | ♀ | 南帆 | |
| 188 | ♀ | 友紀 | |
| 189 | ♂ | 司 | |
| 190 | ♀ | 和奏 | |
| 191 | ♀ | 和美 | |
| 192 | ♀ | 和香 | |
| 193 | ♀ | 唯 | |
| 194 | ♀ | 奈央 | |
| 195 | ♀ | 実希 | |
| 196 | ♀ | 弥央 | |
| 197 | ♀ | 弥生 | |
| 198 | ♀ | 恵 | |
| 199 | ♀ | 恵美 | |
| 200 | ♀ | 愛 | |
| 201 | ♀ | 愛子 | |
| 202 | ♀ | 愛美 | |
| 203 | ♀ | 愛莉 | |
| 204 | ♀ | 成美 | |
| 205 | ♀ | 文香 | |
| 206 | ♀ | 晴菜 | |
| 207 | ♀ | 晴香 | |
| 208 | ♀ | 晶子 | |
| 209 | ♀ | 智美 | |
| 210 | ♀ | 有里 | |
| 211 | ♀ | 望 | |
| 212 | ♀ | 栞 | |
| 213 | ♀ | 永七海 | |
| 214 | ♀ | 玲 | |
| 215 | ♀ | 珠希 | |
| 216 | ♀ | 理子 | |
| 217 | ♀ | 理恵 | |
| 218 | ♀ | 由紀 | |
| 219 | ♀ | 由貴 | |
| 220 | ♀ | 百合子 | |
| 221 | ♀ | 直子 | |
| 222 | ♀ | 真喜 | |
| 223 | ♀ | 真生 | |
| 224 | ♀ | 瞳 | |
| 225 | ♀ | 祐実 | |
| 226 | ♀ | 笑里伽 | |
| 227 | ♀ | 純子 | |
| 228 | ♀ | 絢子 | |
| 229 | ♀ | 綾 | |
| 230 | ♀ | 美咲 | |
| 231 | ♀ | 美幸 | |
| 232 | ♀ | 美智子 | |
| 233 | ♀ | 美由紀 | |
| 234 | ♀ | 美香 | |
| 235 | ♀ | 茜 | |
| 236 | ♀ | 莉央 | |
| 237 | ♀ | 菜央 | |
| 238 | ♀ | 菜津美 | |
| 239 | ♀ | 菜音 | |
| 240 | ♀ | 葵 | |
| 241 | ♀ | 裕子 | gentileza, superioridade, distante, relaxado, abundante, criança | 
| 242 | ♀ | 遥 | |
| 243 | ♀ | 陽子 | sol, sol, mar, criança | 
| 244 | ♀ | 雅子 | |
| 245 | ♀ | 香織 | |
| 246 | ♀ | 麻衣 | 
Popular nomes por linguagem
AlbanesesAlemãesÁrabesBengaliBúlgarosCanaresesCatalõesChecoChinês simplificadoCoreanosDinamarquesesEslovacoEslovenosEspanhóisEtíopesFilipinosFinlandesesFrancesesGregosHebraicosHolandesesHúngaroHúngarosIndianoIndonésiosInglesesItalianosJaponesesLetãsLituanosNorueguêsPolacosPortuguesesRomenosRussoSenhoraSuaílisSuecoSul AfricanosTailandêstambémTurcosUcranianosVietnamitas