# | ♂ | Nome | Significado |
---|---|---|---|
1 | ♂ | สุชาติ | nascido em uma boa vida |
2 | ♂ | พันธกานต์ | |
3 | ♂ | ศราวุฒิ | |
4 | ♂ | อานัส | |
5 | ♂ | อาลีฟ | |
6 | ♂ | อัฟฟาน | |
7 | ♂ | Mark | filho de Marte |
8 | ♂ | สมชาย | homem digno |
9 | ♂ | เฟรม | |
10 | ♀ | นวพล | |
11 | ♂ | James | ele pega calcanhar |
12 | ♂ | ฟารุส | |
13 | ♀ | ธนพงษ์ | |
14 | ♂ | อดิศักดิ์ | |
15 | ♀ | ไตเติ้ล | |
16 | ♀ | พีท | |
17 | ♂ | สุทธิพงศ์ | |
18 | ♂ | สุทธิศักดิ์ | |
19 | ♂ | กฤษณพงศ์ | |
20 | ♂ | นพดล | |
21 | ♂ | ธัชกร | |
22 | ♀ | Ananda | Uma alegria todos |
23 | ♂ | สิทธิพงศ์ | |
24 | ♂ | อชิตะ | |
25 | ♀ | ปังปอนด์ | |
26 | ♂ | Hassan | Limpos, boa |
27 | ♂ | พิชิตชัย | |
28 | ♂ | Hugo | mente pensante, sábio |
29 | ♂ | อนุวัฒน์ | |
30 | ♂ | ฟลุ๊ค | |
31 | ♂ | ธีรพงษ์ | |
32 | ♂ | วีรภัทร | |
33 | ♂ | Benz | forte e corajoso como um urso |
34 | ♂ | Marwin | Amigo do Mar |
35 | ♂ | Austin | Homenageado |
36 | ♂ | ฟาอิซ | |
37 | ♂ | Nathan | Dom de Deus |
38 | ♀ | Kim | Javé se concentra em |
39 | ♀ | กาฟิว | |
40 | ♂ | วราวุฒิ | |
41 | ♂ | จีราวัฒน์ | |
42 | ♂ | วุฒินันท์ | |
43 | ♂ | ทัศนัย | |
44 | ♂ | คฑาวุฒิ | |
45 | ♀ | ไนท์ | |
46 | ♂ | ธีระศักดิ์ | |
47 | ♂ | อาร์ม | |
48 | ♂ | Faris | Cavaleiro, cavaleiro |
49 | ♂ | ณภัทร | |
50 | ♂ | อนุพงษ์ | |
51 | ♀ | Porsche | Oferta |
52 | ♂ | Golf | |
53 | ♂ | ณัฐปริญญ์ | |
54 | ♂ | ธณัฐชัย | |
55 | ♂ | วรกร | |
56 | ♀ | ยูฟ่า | |
57 | ♂ | เอกพันธ์ | |
58 | ♀ | Adele | Nobre |
59 | ♀ | บีม | |
60 | ♂ | นพชัย | |
61 | ♀ | โฟล์ค | |
62 | ♂ | สุรศักดิ์ | |
63 | ♂ | ณัฐกิจ | |
64 | ♂ | อาฟันดี | |
65 | ♂ | ประสิทธิชัย | |
66 | ♂ | Faisal | Quem tem a força |
67 | ♂ | Earth | |
68 | ♂ | เจมส์ | |
69 | ♂ | ศุภโชค | |
70 | ♂ | สกาย | |
71 | ♂ | อัลวา | |
72 | ♀ | ธนสรณ์ | |
73 | ♂ | กิตติพงษ์ | |
74 | ♂ | Keane | variante de Cathan |
75 | ♀ | โบ๊ท | |
76 | ♂ | Jeffy | Deus pacífico |
77 | ♂ | Max | A maior |
78 | ♀ | Dream | contemporâneo |
79 | ♂ | ณัฐพล | |
80 | ♂ | ศุภสิทธิ์ | |
81 | ♂ | ต้นกล้า | |
82 | ♂ | Jack | ele pega calcanhar |
83 | ♂ | บาส | |
84 | ♀ | บิว | |
85 | ♂ | พชรพล | |
86 | ♂ | ณัฐศาสตร์ | |
87 | ♂ | สุธิพงษ์ | |
88 | ♂ | มินทดา | |
89 | ♂ | กฤติกานต์ | |
90 | ♂ | สรศักดิ์ | |
91 | ♂ | โฟกัส | |
92 | ♂ | สุภัทรชัย | |
93 | ♂ | ฟาดิ้ล | |
94 | ♂ | สหพล | |
95 | ♀ | ศิรวิชญ์ | |
96 | ♂ | เทพพิทักษ์ | |
97 | ♂ | Anas | Amigo, vizinho, amigável |
98 | ♂ | Putter | |
99 | ♂ | หยก | |
100 | ♂ | อารีฟ | |
101 | ♂ | Hector | Terra arrendada |
102 | ♂ | บอส | |
103 | ♂ | อัซมาวีย์ | |
104 | ♂ | Top | |
105 | ♀ | ปลายฟ้า | |
106 | ♂ | คมกฤษณ์ | |
107 | ♂ | นครินทร์ | |
108 | ♂ | มาร์ค | |
109 | ♂ | กิตติธัช | |
110 | ♂ | Joe | Que o Senhor acrescente |
111 | ♂ | กิตติภาส | |
112 | ♀ | อาโป | |
113 | ♂ | Luke | de Lucanie luz, |
114 | ♀ | Non | posteridade um peixe eterna |
115 | ♂ | Arnon | Ele, que reina como uma águia |
116 | ♂ | Sam | O nome é Deus, Aqueles que ouvem / ouvir |
117 | ♂ | ราเชนทร์ | |
118 | ♂ | ดิว | |
119 | ♂ | อิทธิกร | |
120 | ♂ | Affan | pai Khalifa Usman |
121 | ♀ | ฟาติน | |
122 | ♂ | Gino | Forma italiana de abreviação 'famoso' de nomes como Louis Gian e Giovanni. |
123 | ♂ | Ray | Decisão do Conselho |
124 | ♂ | Not | |
125 | ♂ | Jeff | Paz de Deus |
126 | ♂ | Sarayut | |
127 | ♀ | ธารารัตน์ | |
128 | ♂ | วชิรวิทย์ | |
129 | ♂ | Mos | variante de Marius |
130 | ♂ | First | |
131 | ♀ | Anda | humor irado |
132 | ♂ | Gus | que elogiou |
133 | ♂ | วรธรรม | |
134 | ♂ | Fahad | leopardo |
135 | ♂ | ออโต้ | |
136 | ♀ | วิลดาน | |
137 | ♂ | Dave | O, o amigo do |
138 | ♀ | Fluke | |
139 | ♂ | ภัทรพงศ์ | |
140 | ♂ | พงศกร | |
141 | ♂ | ปรีชา | inteligência, sabedoria |
142 | ♂ | เบส | |
143 | ♂ | Nicky | Vitória |
144 | ♂ | พี | |
145 | ♂ | Kirin | lança zwaaier |
146 | ♂ | Simon | Deus ouviu |
147 | ♂ | เจ้าคุณ | |
148 | ♂ | Farid | único |
149 | ♂ | Kay | keyholder |
150 | ♂ | อนุชา |
# | ♂ | Nome | Significado |
---|---|---|---|
1 | ♀ | นิตยา | |
2 | ♀ | ศิริพร | gloriosa bênção |
3 | ♀ | ศรัญญา | |
4 | ♀ | สุนิตา | |
5 | ♀ | อรวรรณ | |
6 | ♀ | แบม | |
7 | ♀ | เอิร์น | |
8 | ♀ | สุพรรษา | |
9 | ♀ | เมย์ | |
10 | ♀ | ไอรดา | |
11 | ♀ | นิ้ง | |
12 | ♀ | หมิว | |
13 | ♀ | แพม | |
14 | ♀ | แพรวพรรณ | |
15 | ♀ | ศิริรัตน์ | |
16 | ♀ | แพรวา | |
17 | ♀ | สุภาภรณ์ | |
18 | ♀ | ชนัญญา | |
19 | ♀ | อ๋อมแอ๋ม | |
20 | ♀ | อาทิตยา | |
21 | ♀ | มาริสา | |
22 | ♀ | พรีม | |
23 | ♀ | Mint | Mentha Herb |
24 | ♀ | อลิษา | |
25 | ♀ | บีม | |
26 | ♀ | สิริยากร | |
27 | ♀ | พัชรินทร์ | |
28 | ♀ | Nadia | Esperança |
29 | ♀ | ธารารัตน์ | |
30 | ♀ | ภัทราวดี | |
31 | ♀ | อัสมา | |
32 | ♀ | อารีรัตน์ | |
33 | ♀ | ศิรินภา | |
34 | ♀ | เอิง | |
35 | ♂ | Benz | forte e corajoso como um urso |
36 | ♀ | ปูเป้ | |
37 | ♀ | มาริษา | |
38 | ♀ | แนน | |
39 | ♀ | สุนิตา แปลว่าอะไร | |
40 | ♀ | เฟิร์น | |
41 | ♀ | นัสรีน | |
42 | ♂ | Nene | serviço, a graça |
43 | ♀ | ฟาติน | |
44 | ♀ | Sofia | Sabedoria |
45 | ♀ | รุ่งทิวา | |
46 | ♀ | ปริม | |
47 | ♀ | เกวรินทร์ | |
48 | ♀ | หนึ่งฤทัย | |
49 | ♀ | บิว | |
50 | ♀ | พิริษา | |
51 | ♀ | ศิรินันท์ | |
52 | ♀ | ศิวพร | |
53 | ♀ | Ida | De ascendência nobre |
54 | ♀ | ปลายฟ้า | |
55 | ♀ | เนตรนภา | |
56 | ♀ | นุชจรี | |
57 | ♀ | นริศรา | |
58 | ♀ | ฟ้าใส | |
59 | ♀ | ตัสนีม | |
60 | ♀ | แพรไหม | |
61 | ♀ | พัชราภรณ์ | |
62 | ♀ | สุกัญญา | |
63 | ♀ | พลอย | |
64 | ♀ | จิราพร | |
65 | ♀ | พริริสา | |
66 | ♀ | Wawa | menina |
67 | ♀ | Natacha | Cristo |
68 | ♀ | ใบหม่อน | |
69 | ♀ | ชนัญธิดา | |
70 | ♀ | ทอฝัน | |
71 | ♀ | ศศิวรรณ | |
72 | ♀ | วราภรณ์ | |
73 | ♂ | เฟรม | |
74 | ♀ | Kate | Limpo e puro |
75 | ♀ | Pam | Cheio de doçura, cheia canção |
76 | ♀ | พลอยไพลิน | |
77 | ♀ | Nana | / Doce |
78 | ♀ | แป้ง | |
79 | ♀ | พัชราพร | |
80 | ♀ | มลฤดี | |
81 | ♀ | เนตรชนก | |
82 | ♀ | นิภาพร | |
83 | ♀ | โสรญา | |
84 | ♀ | พรทิวา | |
85 | ♀ | ใบเฟิร์น | |
86 | ♀ | ศศิกาญจน์ | |
87 | ♀ | สิรินภา | |
88 | ♀ | วรรัตน์ | |
89 | ♀ | ฟ้า | |
90 | ♀ | นันทกานต์ | |
91 | ♀ | ฟาร่า | |
92 | ♀ | ศศิมาภรณ์ | |
93 | ♀ | Eve | Vida |
94 | ♂ | Miki | . O nome ocorre mais freqüentemente como um nome de menina |
95 | ♀ | Dream | contemporâneo |
96 | ♀ | มุก | |
97 | ♀ | กนกวรรณ | |
98 | ♀ | Grace | Heid graciosa / encanto |
99 | ♀ | Amy | amor, amor |
100 | ♀ | ญาณิกา | |
101 | ♀ | Anda | humor irado |
102 | ♀ | มาย | |
103 | ♀ | ดลยา | |
104 | ♀ | มายมิ้น | |
105 | ♀ | เกล | |
106 | ♀ | สุจิตรา | |
107 | ♀ | นันทพร | |
108 | ♀ | แจน | |
109 | ♀ | Jenny | fértil |
110 | ♀ | ฟาเดีย | |
111 | ♀ | Nina | o sempre limpo, puro |
112 | ♀ | วริศรา | |
113 | ♀ | ดวงพร | |
114 | ♀ | จิรารัตน์ | |
115 | ♂ | กฤติกานต์ | |
116 | ♂ | Ann | Graça; |
117 | ♀ | ปุ๊กกี้ | |
118 | ♀ | โบว์ | |
119 | ♂ | Miguel | Hebraica para "Quem é como Deus" |
120 | ♀ | ทิพวัลย์ | |
121 | ♀ | ซัลวา | |
122 | ♀ | รพีพร | |
123 | ♂ | Pat | Patrícia, nobre. Abreviatura de Patrick |
124 | ♀ | อัญญารินทร์ | |
125 | ♀ | Alita | Tipo ou alado, da nobreza. Nobre |
126 | ♀ | อมิตา | |
127 | ♀ | ออย | |
128 | ♀ | ประกายฟ้า | |
129 | ♀ | พลอยขวัญ | |
130 | ♀ | ฮัซวานี | |
131 | ♂ | Ben | filho da fortuna |
132 | ♀ | นัสรียา | |
133 | ♀ | พัชชา | |
134 | ♀ | วริสรา | |
135 | ♀ | Anya | Vote em |
136 | ♀ | Linda | escudo de madeira de tília |
137 | ♀ | ภัทรสุดา | |
138 | ♀ | ศิรินญา | |
139 | ♀ | แพรว | |
140 | ♀ | นูรไอนี | |
141 | ♀ | ฟารีด้า | |
142 | ♀ | ณัฐรุจา | |
143 | ♀ | Fern | Uma planta verde que adora sombra. Feto |
144 | ♀ | ไนท์ | |
145 | ♀ | อินธุอร | |
146 | ♀ | ศิริลักษณ์ | |
147 | ♀ | กัญญาลักษณ์ | |
148 | ♀ | ปังปอนด์ | |
149 | ♀ | Rita | shapely limpar |
150 | ♀ | สุจิตตรา |
Popular nomes por país
123456AfeganistãoAlbâniaAlemanhaAngolaArábia SauditaArgéliaArgentinaArméniaAustráliaÁustriaAzerbaijãoBangladeshBélgicaBolíviaBósnia e HerzegovinaBrasilBulgáriaCanadáCazaquistãoChileChinaColômbiaCoreia do SulCosta RicaCroáciaCubaDinamarcaEgiptoEl SalvadorEquadorEslováquiaEslovéniaEspanhaEstados Unidos da AméricaEstóniaFilipinasFinlândiaFrançaGrã BretanhaGréciaGuatemalaHondurasHúngriaÍndiaIndonésiaIrãoIraqueIrlandaIsraelItáliaJapãoJordâniaKosovoLetóniaLíbanoLituâniaMacedóniaMalásiaMarrocosMéxicoMoçambiqueMoldovaMontenegroNicaráguaNoruegaPaíses Baixos (Holanda)PanamáPaquistãoParaguaiPeruPolóniaPortugalRepública ChecaRepública DominicanaRoméniaRússiaSérviaSíriaSuéciaSuíçaSurinameTailândiaTanzâniaTunísiaTurquiaUcrâniaUruguaiVenezuelaVietname