| # | ♂ | Nome | Significado |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Addy | Nobreza |
| 2 | ♂ | Adolfo | nobre e lobo |
| 3 | ♂ | Agnitus | Santo, sem culpa, Rein / casto, Lambkin |
| 4 | ♂ | Aiken | Espada, Originário da Adria (em Veneza) ou preto fosco / escuro |
| 5 | ♂ | Akiva | o ocupante |
| 6 | ♂ | Alessandro | o protetor, o afweerder de homens |
| 7 | ♂ | Alex | o protetor, o afweerder de homens |
| 8 | ♂ | Allen Mung | |
| 9 | ♂ | Alvino | Branco, justo |
| 10 | ♂ | Ansley | Eremitério |
| 11 | ♂ | Anton | inestimável |
| 12 | ♂ | Anupam | incomparável, inigualável |
| 13 | ♂ | Arlis | Promessa |
| 14 | ♂ | Arthur | Do Roman clã nome Artorius, o que significa nobre, corajoso. Famoso portador: Legendary século VI Rei Arthur da Grã-Bretanha e sua Távola Redonda de cavaleiros. Esta lenda do início do século 9. |
| 15 | ♂ | Arthus | urso herói, uma rocha |
| 16 | ♂ | Astor | Falcão |
| 17 | ♂ | Beauvais | Rosto bonito |
| 18 | ♂ | Benny | filho da fortuna |
| 19 | ♀ | Blas | Firebrand |
| 20 | ♂ | Byron | Em |
| 21 | ♂ | Chade | |
| 22 | ♂ | Chan Chung Hin | |
| 23 | ♂ | Chen Cheng | |
| 24 | ♂ | Cheor | |
| 25 | ♂ | Chin Chun Nan | |
| 26 | ♂ | Chris | ungido |
| 27 | ♂ | Costantino | inabalável |
| 28 | ♂ | Cristiano | Aqueles que seguem a Cristo |
| 29 | ♂ | Decha | Poderoso |
| 30 | ♂ | Dexter | direito, com a mão direita |
| 31 | ♂ | Duccio | |
| 32 | ♂ | Dylan | influenciar |
| 33 | ♂ | Earnest | Sério |
| 34 | ♂ | Einhardt | Forte com uma espada. |
| 35 | ♂ | Elijah | Meu Deus é o Senhor. Variante do hebraico Elias |
| 36 | ♂ | Elmer | Nobre |
| 37 | ♂ | Enda | pássaro |
| 38 | ♂ | Eric | governante da Lei |
| 39 | ♂ | Evan | o arqueiro |
| 40 | ♂ | Faustino | Sortudo |
| 41 | ♂ | Garrison | Forte |
| 42 | ♂ | Hans | Javé é gracioso |
| 43 | ♂ | Hayden | Pagão |
| 44 | ♂ | Hector | Terra arrendada |
| 45 | ♂ | Heinrich | governante Rei |
| 46 | ♀ | Henrietta | Keeper da lareira. Regras sua casa. Henriette, a forma feminina francesa de Henry. |
| 47 | ♂ | Howard | Ovelha |
| 48 | ♂ | Hoyt | espírito |
| 49 | ♂ | Irvin | Verde |
| 50 | ♂ | Ives | o arqueiro |
| 51 | ♂ | Iwan | o arqueiro |
| 52 | ♂ | Jachin | Criado por Deus |
| 53 | ♂ | Jackson | Deus tem sido gracioso, tem mostrado favor. Baseado em João ou Jacques. |
| 54 | ♂ | Jadon | Grato |
| 55 | ♂ | Jaeden | Grato |
| 56 | ♂ | Jair | Ele (o Senhor) iluminada |
| 57 | ♂ | Jefferson | Paz de Deus |
| 58 | ♂ | Jens | Deus é misericordioso |
| 59 | ♂ | Jerry | régua com uma lança de ferro |
| 60 | ♂ | Jestin | Variante do Justin é apenas, na posição vertical, justos. " |
| 61 | ♀ | Jojo | Apelido para nomes começando com JO |
| 62 | ♂ | Kazuya | pacífico |
| 63 | ♂ | Kenrick | variante de Cynwrig |
| 64 | ♂ | Kevin | bonito, inteligente e nobre por nascimento |
| 65 | ♂ | Klaus | vencedor para as pessoas, amada por todos |
| 66 | ♂ | Kuan | Livre de preocupações |
| 67 | ♂ | Kyson | Filho de Ky |
| 68 | ♂ | Lai Junlong | |
| 69 | ♂ | Lanium | |
| 70 | ♂ | Leen | o radiante, forte como um leão |
| 71 | ♂ | Leighton | Herb. Da fazenda prado. Um nome, sobrenome e local |
| 72 | ♂ | Leon | leão |
| 73 | ♂ | Leone | Gordura |
| 74 | ♂ | Lex | o protetor, o afweerder de homens |
| 75 | ♂ | Lipet | |
| 76 | ♀ | Liran | |
| 77 | ♂ | Lisle | Da ilha |
| 78 | ♂ | Louis | guerreiro glorioso |
| 79 | ♂ | Luca | de Lucanie luz, |
| 80 | ♂ | Luis | guerreiro glorioso |
| 81 | ♂ | Man Ki | |
| 82 | ♀ | Mars | Mítico deus da guerra |
| 83 | ♂ | Michel | Hebraica para "Quem é como Deus" |
| 84 | ♂ | Nash | Em |
| 85 | ♂ | Nathaniel | Deus tem dado |
| 86 | ♂ | Nickal | |
| 87 | ♂ | Ozzy | Divino |
| 88 | ♂ | Pier | rocha |
| 89 | ♂ | Pierre | rocha |
| 90 | ♀ | Pillar | |
| 91 | ♂ | Qinwu | |
| 92 | ♂ | Richard | exército poderoso, forte |
| 93 | ♂ | Rocky | Pedra; |
| 94 | ♂ | Roger | famoso com a lança |
| 95 | ♂ | Ronnie | bom governante |
| 96 | ♂ | Rory | Grande, vermelho rei |
| 97 | ♂ | Samuru | Seu nome é Deus |
| 98 | ♂ | Santiago Leono | |
| 99 | ♀ | Sascha | o protetor |
| 100 | ♂ | Sean | Javé é gracioso |
| 101 | ♂ | Sergei | Servo |
| 102 | ♂ | Severn | Veja Sabrina |
| 103 | ♂ | Shou | flutuar, voar |
| 104 | ♂ | Stephen | "Coroa" ou "coroa" |
| 105 | ♂ | Sven | jovem, cara |
| 106 | ♂ | Tan Mun Zen | |
| 107 | ♂ | Theodore | Dom |
| 108 | ♂ | Timber | Wood, Strong |
| 109 | ♂ | Timo | Honrar a Deus |
| 110 | ♂ | Timothy | Honrar a Deus |
| 111 | ♂ | Toby | Deus é o meu bem |
| 112 | ♂ | Vipin | Floresta |
| 113 | ♂ | Vlad | Regra |
| 114 | ♂ | Wai Horng | |
| 115 | ♂ | Wilson | Filho |
| 116 | ♂ | Wolfram | Viagem lobo |
| 117 | ♂ | Xinyu | |
| 118 | ♂ | Zack | O Senhor se lembrou |
| 119 | ♂ | خالد | para sempre, para a eternidade |
| 120 | ♂ | 丁川川 | |
| 121 | ♂ | 万里 | |
| 122 | ♂ | 于文源 | |
| 123 | ♂ | 任奕 | |
| 124 | ♂ | 何晨維 | |
| 125 | ♂ | 俊文 | |
| 126 | ♀ | 冯子鸣 | |
| 127 | ♂ | 刘家俊 | |
| 128 | ♂ | 刘我荣 | |
| 129 | ♂ | 刘皓哲 | |
| 130 | ♂ | 刘盼 | |
| 131 | ♂ | 劉云翰 | |
| 132 | ♂ | 吳豐新 | |
| 133 | ♂ | 吴亚杰 | |
| 134 | ♂ | 吴健文 | |
| 135 | ♂ | 周佳伟 | |
| 136 | ♀ | 周清泰 | |
| 137 | ♂ | 唐柯 | |
| 138 | ♂ | 多比雷 | |
| 139 | ♂ | 姚峰 | |
| 140 | ♂ | 孙一 | |
| 141 | ♂ | 宋凌翔 | |
| 142 | ♂ | 封羽安 | |
| 143 | ♂ | 张哲铭 | |
| 144 | ♂ | 张恒 | |
| 145 | ♂ | 张明浪 | |
| 146 | ♂ | 张瀚中 | |
| 147 | ♂ | 張廷菘 | |
| 148 | ♂ | 張志杰 | |
| 149 | ♂ | 彦辰 | |
| 150 | ♂ | 忻恒 | |
| 151 | ♀ | 戴子晴 | |
| 152 | ♂ | 方紹宇 | |
| 153 | ♂ | 曲梓勛 | |
| 154 | ♂ | 曹慕言 | |
| 155 | ♂ | 朱卫国 | |
| 156 | ♂ | 朱玄璋 | |
| 157 | ♂ | 朱耕慶 | |
| 158 | ♂ | 李兴飞 | |
| 159 | ♂ | 李嘉俊 | |
| 160 | ♂ | 李奕威 | |
| 161 | ♂ | 李志恒 | |
| 162 | ♂ | 李星昊 | |
| 163 | ♂ | 李朴哲 | |
| 164 | ♂ | 李翊嘉 | |
| 165 | ♂ | 李雁川 | |
| 166 | ♂ | 林傳凱 | |
| 167 | ♂ | 林政欽 | |
| 168 | ♂ | 梁銅安 | |
| 169 | ♂ | 楊承濬 | |
| 170 | ♂ | 歐益昌 | |
| 171 | ♂ | 江俊毅 | |
| 172 | ♂ | 泽智 | |
| 173 | ♂ | 洪思元 | |
| 174 | ♂ | 潘映良 | |
| 175 | ♂ | 潘渊博 | |
| 176 | ♂ | 熊達 | |
| 177 | ♂ | 牟新艺 | |
| 178 | ♂ | 王光亚 | |
| 179 | ♂ | 王冠智 | |
| 180 | ♂ | 王声竣 | |
| 181 | ♂ | 王家炜 | |
| 182 | ♂ | 王政凱 | |
| 183 | ♂ | 王柯淳 | |
| 184 | ♂ | 王超 | |
| 185 | ♂ | 田有奇 | |
| 186 | ♂ | 盧冠維 | |
| 187 | ♂ | 瞿琦云 | |
| 188 | ♂ | 祐嘉 | |
| 189 | ♂ | 祖浩焱 | |
| 190 | ♂ | 章徵俊 | |
| 191 | ♂ | 簡士鋐 | |
| 192 | ♂ | 翁卿翥 | |
| 193 | ♂ | 聖智 | |
| 194 | ♂ | 胡景高 | |
| 195 | ♂ | 董玉诚 | |
| 196 | ♂ | 董驰 | |
| 197 | ♂ | 蒋凯 | |
| 198 | ♂ | 蔡鈞宇 | |
| 199 | ♂ | 蔡铁柱 | |
| 200 | ♂ | 蘇柏琦 | |
| 201 | ♂ | 袁宇宸 | |
| 202 | ♂ | 許益彰 | |
| 203 | ♂ | 詹奕翔 | |
| 204 | ♂ | 賴乙誠 | |
| 205 | ♂ | 賴宗璘 | |
| 206 | ♂ | 赵友凡 | |
| 207 | ♂ | 趙佑康 | |
| 208 | ♂ | 车瑞平 | |
| 209 | ♂ | 邱智剛 | |
| 210 | ♂ | 郑伟民 | |
| 211 | ♂ | 郑志刚 | |
| 212 | ♂ | 郑洪铭 | |
| 213 | ♂ | 郭朝阳 | |
| 214 | ♂ | 鄺 | |
| 215 | ♂ | 钱俊南 | |
| 216 | ♂ | 镇安 | |
| 217 | ♂ | 闫嘉宸 | |
| 218 | ♂ | 陆恺 | |
| 219 | ♂ | 陈家斌 | |
| 220 | ♂ | 陈梓阳 | |
| 221 | ♂ | 陈泇瀚 | |
| 222 | ♂ | 陈祺 | |
| 223 | ♂ | 陳俊鴻 | |
| 224 | ♂ | 陳冠熹 | |
| 225 | ♂ | 陳嘉寶 | |
| 226 | ♂ | 陳飛 | |
| 227 | ♂ | 马郑宇 | |
| 228 | ♂ | 高仕曄 | |
| 229 | ♂ | 魏少锋 | |
| 230 | ♂ | 黃品傑 | |
| 231 | ♀ | 黃國源 | |
| 232 | ♂ | 黃禹傑 | |
| 233 | ♂ | 黃禹融 | |
| 234 | ♂ | 黄伟胜 | |
| 235 | ♂ | 黄骏劲 | |
| 236 | ♂ | 黎佩哲 | |
| 237 | ♂ | 黑色 | |
| 238 | ♂ | 齊一 |
Popular nomes por linguagem
AlbanesesAlemãesÁrabesBengaliBúlgarosCanaresesCatalõesChecoChinês simplificadoCoreanosDinamarquesesEslovacoEslovenosEspanhóisEtíopesFilipinosFinlandesesFrancesesGregosHebraicosHolandesesHúngaroHúngarosIndianoIndonésiosInglesesItalianosJaponesesLetãsLituanosNorueguêsPolacosPortuguesesRomenosRussoSenhoraSuaílisSuecoSul AfricanosTailandêstambémTurcosUcranianosVietnamitas